業績の推移
連結
| 事業年度 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 1株あたりの 当期純利益 | 自己資本 比率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第58期 (令和5年10月~6年9月) | 75,219 | 16,035 | 11,274 | 216円21銭 | 81.80% | 
| 第57期 (令和4年10月~5年9月) | 71,915 | 14,772 | 10,826 | 206円54銭 | 81.90% | 
| 第56期 (令和3年10月~4年9月) | 67,838 | 13,677 | 9,317 | 177円62銭 | 80.00% | 
| 第55期 (令和2年10月~3年9月) | 66,221 | 12,673 | 8,686 | 164円93銭 | 80.70% | 
| 第54期 (令和元年10月~2年9月) | 67,814 | 11,685 | 7,821 | 148円81銭 | 78.90% | 
第55期の売上高が前期と比較し減少したのは、第55期の期首から「収益認識に関する会計基準」等を適用したことによるものです。
単体
| 事業年度 | 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 1株あたりの 当期純利益 | 配当金 | 自己資本 比率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第58期 (令和5年10月~6年9月) | 70,990 | 15,752 | 11,171 | 214円23銭 | 100円 | 84.40% | 
| 第57期 (令和4年10月~5年9月) | 67,660 | 14,057 | 10,334 | 197円15銭 | 90円 | 85.00% | 
| 第56期 (令和3年10月~4年9月) | 63,570 | 13,290 | 9,076 | 173円04銭 | 78円 | 83.30% | 
| 第55期 (令和2年10月~3年9月) | 61,637 | 12,064 | 8,293 | 157円46銭 | 72円 | 84.50% | 
| 第54期 (令和元年10月~2年9月) | 63,070 | 11,107 | 7,472 | 142円18銭 | 60円 | 83.20% | 
第55期の売上高が前期と比較し減少したのは、第55期の期首から「収益認識に関する会計基準」等を適用したことによるものです。
          
          
         
 