対応別表
eConsoliTaxが対応している「法人税別表 144種類」「地方税別表 71種類」「管理帳表 82種類」をご確認いただけます。
eConsoliTax対応法人税別表一覧(144種類)
行 | 別表番号 | 別表の名称 |
---|---|---|
1 | 別表一の二 | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書 |
2 | 別表一の二次葉 | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書(次葉) |
3 | 別表二 | 同族会社等の判定に関する明細書 |
4 | 別表三の二 | 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書 |
5 | 別表三の二付表一 | 連結特定同族会社の連結留保金額から控除する連結留保控除額の計算に関する明細書 |
6 | 別表三の二付表二 | 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書 |
7 | 別表三の二付表三 | 連結特定同族会社の留保金個別帰属額から控除する留保控除個別帰属額の計算に関する明細書 |
8 | 別表三(二) | 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
9 | 別表三(三) | 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
10 | 別表三(四) | 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 |
11 | 別表三(五) | 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 |
12 | 別表四の二 | 連結所得の金額の計算に関する明細書 |
13 | 別表四の二付表 | 個別所得の金額の計算に関する明細書 |
14 | 別表五(一)付表 | 種類資本金額の計算に関する明細書 |
15 | 別表五の二(一) | 連結利益積立金額の計算に関する明細書 |
16 | 別表五の二(一)付表一 | 連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書 |
17 | 別表五の二(一)付表二 | 連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書 |
18 | 別表五の二(二) | 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 |
19 | 別表五の二(二)付表 | 各連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 |
20 | 別表六(二)付表一 | 国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書 |
21 | 別表六(二)付表二 | 国外事業所等に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入額の計算及び銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入額の計算に関する明細書 |
22 | 別表六(二)付表三 | 国外事業所等帰属資本相当額の計算に関する明細書 |
23 | 別表六(二)付表四 | 保険会社の投資資産超過額に係る投資収益の益金不算入に関する明細書 |
24 | 別表六(二の二) | 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
25 | 別表六(三) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 |
26 | 別表六(三)付表一 | 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 |
27 | 別表六(四) | 控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
28 | 別表六(四の二) | 外国子会社配当益金不算入の対象とならない剰余金の配当等の額のうち特定課税対象金額等を超える金額等に対応する控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 |
29 | 別表六(五) | 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 |
30 | 別表六の二(一) | 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書 |
31 | 別表六の二(二) | 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書 |
32 | 別表六の二(二)付表 | 各連結法人の外国税額の控除に関する明細書 |
33 | 別表六の二(二の二) | 連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除及び各連結法人の地方法人税の額から控除する分配時調整外国税相当額の個別帰属額の計算に関する明細書 |
34 | 別表六の二(三) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 |
35 | 別表六の二(三)付表 | 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前連結税額超過構成額に関する明細書 |
36 | 別表六の二(四) | 特定税額控除規定の適用可否の判定に関する明細書 |
37 | 別表六の二(五) | 一般試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
38 | 別表六の二(五)付表 | 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 |
39 | 別表六の二(六) | 中小連結法人の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
40 | 別表六の二(六)付表 | 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 |
41 | 別表六の二(七) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算に関する明細書 |
42 | 別表六の二(八) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における基準年度比売上金額減少割合及び基準年度試験研究費の額の計算に関する明細書 |
43 | 別表六の二(九) | 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 |
44 | 別表六の二(九)付表 | 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 |
45 | 別表六の二(十) | 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
46 | 別表六の二(十)付表 | 高度省エネルギー増進設備等の取得価額に関する明細書 |
47 | 別表六の二(十一) | 中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
48 | 別表六の二(十一)付表 | 機械等の取得価額に関する明細書 |
49 | 別表六の二(十五) | 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
50 | 別表六の二(十五)付表 | 特定事業用機械等の取得価額に関する明細書 |
51 | 別表六の二(十六) | 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
52 | 別表六の二(十六)付表 | 特定建物等の取得価額に関する明細書 |
53 | 別表六の二(十七) | 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
54 | 別表六の二(十七)付表一 | 各連結法人の基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書 |
55 | 別表六の二(十七)付表二 | 地方事業所特別税額控除限度額に係る加算対象税額控除限度額の計算に関する明細書 |
56 | 別表六の二(十七)付表三 | 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 |
57 | 別表六の二(十八) | 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
58 | 別表六の二(十八)付表 | 調整前個別帰属法人税額の計算に関する明細書 |
59 | 別表六の二(十九) | 特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
60 | 別表六の二(二十) | 中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
61 | 別表六の二(二十)付表 | 特定経営力向上設備等の取得価額に関する明細書 |
62 | 別表六の二(二十一) | 国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
63 | 別表六の二(二十一)付表 | 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 |
64 | 別表六の二(二十二) | 中小連結法人の給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
65 | 別表六の二(二十二)付表 | 各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 |
66 | 別表六の二(二十三) | 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除における各連結法人の個別給与控除額の計算に関する明細書 |
67 | 別表六の二(二十六) | 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
68 | 別表六の二(二十六)付表 | 機械等の取得価額に関する明細書 |
69 | 別表六の二(二十七) | 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 |
70 | 別表六(三十六) | リース特別控除取戻税額に関する明細書 |
71 | 別表六(三十七) | リース資産の使用状況等に関する明細書 |
72 | 別表七の二 | 連結欠損金等の損金算入に関する明細書 |
73 | 別表七の二付表一 | 連結欠損金当期控除額及び連結欠損金個別帰属額の計算に関する明細書 |
74 | 別表七の二付表二 | 連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書 |
75 | 別表七の二付表三 | 連結法人の災害により生じた損失の額等の計算に関する明細書 |
76 | 災害により生じた損失の額に関する明細書 | |
77 | 別表七の二付表四 | 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書 |
78 | 別表七の二付表五 | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書 |
79 | 別表七の二付表六 | 認定事業適応連結法人の連結欠損金の損金算入の特例に関する明細書 |
80 | 別表八(二) | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 |
81 | 別表八(三) | 特定支配関係がある他の法人から受ける対象配当等の額等に関する明細書 |
82 | 別表八(三)付表 | 特定支配後増加利益剰余金額超過額等の計算に関する明細書 |
83 | 別表八の二 | 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書 |
84 | 別表八の二付表 | 連結事業年度における受取配当等の益金不算入の個別帰属額の計算に関する明細書 |
85 | 別表九(一) | 保険会社の契約者配当の損金算入に関する明細書 |
86 | 別表九(二) | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 |
87 | 別表十(七) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書 |
88 | 別表十(十一) | 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書 |
89 | 別表十の二(二) | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書 |
90 | 別表十の二(三) | 特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書 |
91 | 別表十の二(三)付表 | 各特定株式の特別勘定の金額に関する明細書 |
92 | 別表十一(一) | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
93 | 別表十一(一の二) | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
94 | 別表十一(二) | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 |
95 | 別表十二(一) | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 |
96 | 別表十二(十三) | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 |
97 | 別表十三(一) | 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
98 | 別表十三(二) | 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
99 | 別表十三(三) | 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
100 | 別表十三(四) | 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
101 | 別表十三(五) | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 |
102 | 別表十三(八) | 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 |
103 | 別表十四(一) | 民事再生等評価換えによる資産の評価損益に関する明細書 |
104 | 別表十四(三) | 譲渡制限付株式に関する明細書 |
105 | 別表十四(四) | 新株予約権に関する明細書 |
106 | 別表十四(六) | 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 |
107 | 別表十四(七) | 特定資産譲渡等損失額の損金不算入に関する明細書 |
108 | 別表十四(七)付表一 | 支配関係事業年度開始日における時価が帳簿価額を下回っていない資産並びに時価純資産価額及び簿価純資産価額等に関する明細書 |
109 | 別表十四(八) | リース譲渡に係る収益及び費用の益金及び損金算入に関する明細書 |
110 | 別表十四の二 | 連結事業年度における寄附金の損金算入に関する明細書 |
111 | 別表十五の二 | 交際費等の損金算入に関する明細書 |
112 | 別表十六(一) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
113 | 別表十六(二) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
114 | 別表十六(三) | 旧生産高比例法又は生産高比例法による鉱業用減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
115 | 別表十六(四) | 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 |
116 | 別表十六(五) | 取替法による取替資産の償却額の計算に関する明細書 |
117 | 別表十六(六) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |
118 | 別表十六(八) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 |
119 | 別表十六(九) | 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 |
120 | 別表十六(十) | 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 |
121 | 別表十六(十一) | 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 |
122 | 別表十七(二) | 対象純支払利子等の額の損金不算入の適用除外に関する明細書 |
123 | 別表十七(三の七) | 特定課税対象金額等又は特定個別課税対象金額等がある場合の外国法人から受ける配当等の益金不算入額等の計算に関する明細書 |
124 | 別表十七(三の八) | 間接特定課税対象金額又は間接特定個別課税対象金額の計算に関する明細書 |
125 | 別表十七(三) | 添付対象外国関係会社の名称等に関する明細書 |
126 | 別表十七(三)付表一 | 添付対象外国関係会社に係る株式等の保有割合等に関する明細書 |
127 | 別表十七(三)付表二 | 添付対象外国関係会社に係る外国関係会社の区分及び所得に対する租税の負担割合の計算に関する明細書 |
128 | 別表十七(三の二) | 特定外国関係会社又は対象外国関係会社の適用対象金額等の計算に関する明細書 |
129 | 別表十七(三の三) | 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書 |
130 | 別表十七(三の三)付表 | 外国金融子会社等以外の部分対象外国関係会社に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書 |
131 | 別表十七(三の四) | 外国金融子会社等に係る金融子会社等部分適用対象金額及び特定所得の金額等の計算に関する明細書 |
132 | 別表十七(三の四)付表 | 外国金融子会社等に係る特定所得の金額の計算等に関する明細書 |
133 | 別表十七(三の五) | 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 |
134 | 別表十七(三の六) | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除並びに各連結法人の地方法人税の額から控除する個別控除対象所得税額等相当額の個別帰属額の計算に関する明細書 |
135 | 別表十七(三の六)付表 | 外国関係会社の課税対象金額等に係る控除対象所得税額等相当額等の計算に関する明細書 |
136 | 別表十七(四) | 国外関連者に関する明細書 |
137 | 別表十八の二 | 旧法人税法第八十一条の十九第一項の規定による連結予定申告書・旧地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書 |
138 | 特別償却の付表 | 特別償却等の償却限度額の計算に関する付表 |
139 | 付表 | 経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用制度に関する明細書 |
140 | 各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額の届出書 | |
141 | 各連結事業年度の連結地方法人税の個別帰属額の計算に関する明細書 | |
142 | 個別帰属額等の一覧表 | |
143 | 組織再編成に係る主要な事項の明細書 | |
144 | 連結事業年度分の適用額明細書 |
eConsoliTax対応地方税別表一覧(71種類)
行 | 別表番号 | 別表の名称 |
---|---|---|
1 | 第六号様式(提出用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書 |
2 | 第六号様式(入力用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書 |
3 | 第六号様式(その2)(提出用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書 |
4 | 第六号様式(その2)(入力用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の中間・確定申告書 |
5 | 第六号様式別表一の三(提出用) | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 |
6 | 第六号様式別表一の三(入力用) | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 |
7 | 第六号様式別表二の五 | 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 |
8 | 第六号様式別表二の七 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 |
9 | 第六号様式別表二の八 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 |
10 | 第六号様式別表四の三 | 均等割額の計算に関する明細書 |
11 | 第六号様式別表五(提出用) | 所得金額に関する計算書 |
12 | 第六号様式別表五(入力用) | 所得金額に関する計算書 |
13 | 第六号様式別表五の二(提出用) | 付加価値額及び資本金等の額の計算書 |
14 | 第六号様式別表五の二(入力用) | 付加価値額及び資本金等の額の計算書 |
15 | 第六号様式別表五の二の二(提出用) | 付加価値額に関する計算書 |
16 | 第六号様式別表五の二の二(入力用) | 付加価値額に関する計算書 |
17 | 第六号様式別表五の二の三(提出用) | 資本金等の額に関する計算書 |
18 | 第六号様式別表五の二の三(入力用) | 資本金等の額に関する計算書 |
19 | 第六号様式別表五の二の四 | 特定子会社の株式等に係る控除額に関する計算書 |
20 | 第六号様式別表五の三(提出用) | 報酬給与額に関する明細書 |
21 | 第六号様式別表五の三(入力用) | 報酬給与額に関する明細書 |
22 | 第六号様式別表五の三の二 | 労働者派遣等に関する明細書 |
23 | 第六号様式別表五の四(提出用) | 純支払利子に関する明細書 |
24 | 第六号様式別表五の四(入力用) | 純支払利子に関する明細書 |
25 | 第六号様式別表五の五(提出用) | 純支払賃借料に関する明細書 |
26 | 第六号様式別表五の五(入力用) | 純支払賃借料に関する明細書 |
27 | 第六号様式別表五の六 | 国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書 |
28 | 第六号様式別表六 | 収入金額に関する計算書 |
29 | 第六号様式別表七 | 収入金額に関する計算書 |
30 | 第六号様式別表八 | 収入金額に関する計算書 |
31 | 第六号様式別表九 | 欠損金額等及び災害損失金の控除明細書 |
32 | 第六号様式別表九の二 | 認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書 |
33 | 第六号様式別表十 | 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書 |
34 | 第六号様式別表十一 | 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書 |
35 | 第六号様式別表十二 | 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書 |
36 | 第六号様式別表十三の二 | 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書 |
37 | 第六号様式別表十四(提出用) | 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 |
38 | 第六号様式別表十四(入力用) | 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書 |
39 | 第六号の三様式(提出用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書 |
40 | 第六号の三様式(入力用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書 |
41 | 第六号の三様式(その2)(提出用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書 |
42 | 第六号の三様式(その2)(入力用) | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書 |
43 | 第六号の三様式(その2)次葉 | 道府県民税・事業税・特別法人事業税の予定申告書(次葉) |
44 | 第七号様式 | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その1) |
45 | 第七号様式 | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2) |
46 | 第七号の二様式 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1) |
47 | 第七号の二様式 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2) |
48 | 第七号の二様式別表一 | 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
49 | 第七号の二様式別表二 | 控除限度額の計算に関する明細書 |
50 | 第七号の三様式 | 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 |
51 | 第十号様式 | 課税標準の分割に関する明細書(その1) |
52 | 第十号様式(その2) | 課税標準の分割に関する明細書(その2) |
53 | 第二十号様式(提出用) | 法人市町村民税の中間・確定申告書 |
54 | 第二十号様式(入力用) | 法人市町村民税の中間・確定申告書 |
55 | 第二十号様式別表一の三(提出用) | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 |
56 | 第二十号様式別表一の三(入力用) | 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書 |
57 | 第二十号様式別表二の五 | 控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書 |
58 | 第二十号様式別表二の七 | 控除対象個別帰属調整額の控除明細書 |
59 | 第二十号様式別表二の八 | 控除対象個別帰属税額の控除明細書 |
60 | 第二十号様式別表四の三 | 均等割額の計算に関する明細書 |
61 | 第二十号の三様式(提出用) | 法人市町村民税の予定申告書 |
62 | 第二十号の三様式(入力用) | 法人市町村民税の予定申告書 |
63 | 第二十号の三の二様式 | 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書 |
64 | 第二十号の四様式 | 外国の法人税等の額の控除に関する明細書 |
65 | 第二十号の四様式別表一 | 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書 |
66 | 第二十号の四様式別表二 | 控除限度額の計算に関する明細書 |
67 | 第二十号の五様式 | 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書 |
68 | 第二十二号の二様式 | 課税標準の分割に関する明細書(その1) |
69 | 第二十二号の二様式(その2) | 課税標準の分割に関する明細書(その2) |
70 | 第十二号の二様式 | 法人道府県民税・法人事業税・特別法人事業税の納付書 |
71 | 第二十二号の四様式 | 法人市町村民税の納付書 |
eConsoliTax対応管理帳表一覧(82種類)
行 | 管理帳表の種類 | 管理帳表の名称 |
---|---|---|
1 | 運用管理システム | ユーザ情報一覧表 |
2 | 運用管理システム | セキュリティポリシー設定一覧表 |
3 | 運用管理システム | システム管理者ログの確認表 |
4 | 担当者ログ | 担当者ログの確認表 |
5 | マスター情報 | 連結法人情報一覧表 |
6 | マスター情報 | 担当法人一覧表 |
7 | マスター情報 | 連結納税グループ全体で統一する区分等 |
8 | マスター情報 | 連結子法人の株主(連結法人)等の確認表 |
9 | マスター情報 | 所得税額控除(別表6の2(1))・分配時調整外国税相当額控除(別表6の2(2の2))の計算方法の確認表 |
10 | マスター情報 | 連結法人が保有する内国法人株式等の確認表 |
11 | マスター情報 | 各連結法人の内国法人株式等の保有状況の確認表 |
12 | マスター情報 | 受取配当等の益金不算入額(別表8の2)計算上の株式区分の確認表 |
13 | 帳簿価額修正 | 各連結事業年度の期末連結個別利益積立金額の一覧確認表 |
14 | 帳簿価額修正 | 帳簿価額修正のための最終利益積立金額の一覧確認表 |
15 | 帳簿価額修正 | 帳簿価額修正のための既修正額の一覧確認表(前期以前の修正分・当期における修正分) |
16 | 帳簿価額修正 | 帳簿価額修正のための既修正額の一覧確認表(既修正額の調整額の内容) |
17 | 帳簿価額修正 | 帳簿価額修正のための修正未済額の一覧確認表 |
18 | 地方税の分割計算 | 国内事務所等(事務所等・寮等)の住所情報の確認表 |
19 | 地方税の分割計算 | 法人住民税の分割基準(従業者数)の計算基礎確認表 |
20 | 地方税の分割計算 | 法人事業税の分割基準(従業者数)の計算基礎確認表 |
21 | 地方税の分割計算 | 法人事業税の分割基準(固定資産価額・電力容量・軌道距離数)の計算基礎確認表 |
22 | 地方税の分割計算 | 法人事業税の分割基準(事務所等の数)の計算基礎確認表 |
23 | 地方税の分割計算 | 分割基準の一覧確認表 |
24 | 地方税の分割計算 | 均等割額計算のための従業者数の計算基礎確認表 |
25 | 申告検討表 (法人税・各法人) |
「別表4の2付表」と「別表5の2(1)付表1」の検算式確認表 |
26 | 申告検討表 (法人税・各法人) |
適用額明細の一覧確認表 |
27 | 申告検討表 (法人税・各法人) |
法人税(連結法人税個別帰属額)等・地方税の納税額確認表 |
28 | 申告検討表 (法人税・各法人) |
次期中間申告税額の試算額の確認表 |
29 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
都道府県税(事業税・特別法人事業税・都道府県民税)の一覧確認表 |
30 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
事業税の一覧確認表(所得等課税事業・収入金額課税事業) |
31 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
事業税の一覧確認表(小売電気・発電事業) |
32 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
事業税の一覧確認表(合計) |
33 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
特別法人事業税の一覧確認表(課税標準) |
34 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
特別法人事業税の一覧確認表(納付すべき税額) |
35 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
都道府県民税の一覧確認表 |
36 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
都道府県税(事業税・都道府県民税)の特定寄附金の控除額の一覧確認表 |
37 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
市町村民税の一覧確認表 |
38 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
市町村民税の特定寄附金の控除額の一覧確認表 |
39 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
事業税(所得等課税事業・収入金額課税事業)と都道府県民税の適用税率の一覧確認表 |
40 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
事業税(小売電気・発電事業)と都道府県民税の適用税率の一覧確認表 |
41 | 申告検討表 (地方税・各法人) |
市町村民税の適用税率の一覧確認表 |
42 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
全連結法人の連結法人税個別帰属額の一覧確認表 |
43 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
全連結法人の連結地方法人税個別帰属額の一覧確認表 |
44 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
全連結法人の未払金・未収入金の連結法人税個別帰属額等の一覧確認表 |
45 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
連結親法人の連結法人税個別帰属額等の受払いの一覧確認表 |
46 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
受取配当等の益金不算入額の個別帰属額(別表8の2)の一覧確認表 |
47 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
受取配当等の益金不算入額に係る総資産価額の一覧確認表(関連法人株式等に係る控除負債利子等の額の計算) |
48 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
受取配当等の益金不算入額に係る総資産価額の一覧確認表(「総資産の帳簿価額[15]」) |
49 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
受取配当等の益金不算入額に係る総資産価額の一覧確認表(「連結法人に支払う負債利子等の元本の負債の額等[16]」) |
50 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
寄附金の損金不算入額の個別帰属額(別表14の2)の一覧確認表 |
51 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
交際費等の損金不算入額の個別帰属額(別表15の2)の一覧確認表 |
52 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
連結欠損金当期控除額の個別帰属額(別表7の2)の一覧確認表 |
53 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
所得税額控除の個別帰属額(別表6の2(1))の一覧確認表 |
54 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
外国税額控除の個別帰属額(別表6の2(2))の一覧確認表 |
55 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
分配時調整外国税相当額控除の個別帰属額(別表6の2(2の2))の一覧確認表 |
56 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
特定税額控除規定の適用可否の判定基礎(別表6の2(4))の一覧確認表 |
57 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
試験研究費に係る税額控除額の個別帰属額(別表6の2(5))の一覧確認表 |
58 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
試験研究費に係る税額控除額の個別帰属額(別表6の2(6))の一覧確認表 |
59 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
試験研究費に係る税額控除額の個別帰属額(別表6の2(7))の一覧確認表(比較試験研究費の内訳) |
60 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
試験研究費に係る税額控除額の個別帰属額(別表6の2(7))の一覧確認表(平均売上金額の内訳) |
61 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
特別試験研究費に係る税額控除額の個別帰属額(別表6の2(8))の一覧確認表 |
62 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
特別試験研究費に係る税額控除額の個別帰属額(別表6の2(9))の一覧確認表 |
63 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
地方活力向上地域等において雇用者数が増加した場合の税額控除額の個別帰属額(別表6の2(17))の一覧確認表 |
64 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の税額控除額の個別帰属額(別表6の2(21))の一覧確認表 |
65 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
中小連結法人の給与等の支給額が増加した場合の税額控除額の個別帰属額(別表6の2(22))の一覧確認表 |
66 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
連結留保税額の個別帰属額の一覧確認表 |
67 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
全連結法人の「別表4の2付表」と「別表5の2(1)付表1」の検算式の一覧確認表 |
68 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
全連結法人の適用額明細の一覧確認表 |
69 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
予定申告調整計算確認表 |
70 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
全連結法人の都道府県税(事業税・特別法人事業税・都道府県民税)の一覧確認表 |
71 | 申告検討表 (法人税・グループ全体) |
