お客様の声
TASKクラウドを利用されているお客様の声をお届けします。
ピックアップ事例
事例一覧
市町村名は取材日現在のものです。
カテゴリ
|
市町村名 | 導入システム
|
掲載時期
|
タイトル |
---|---|---|---|---|
住民向けサービス | 山形県尾花沢市様 | スマート申請システム、かんたん窓口システム | 2024年 | 変化をチャンスに、サービス・業務を進化 |
住民向けサービス | 栃木県宇都宮市様 | スマート申請システム、かんたん窓口システム | 2024年 | 行かない!書かない!スマート窓口を推進 |
公会計関連サービス | 千葉県習志野市様 | 公会計システム | 2024年 | 定期支払制度の導入で、支出伝票を自動化 |
住民向けサービス | 東京都清瀬市様 | かんたん窓口システム | 2024年 | ワンスオンリーから始める、窓口改革 |
住民向けサービス | 新潟県長岡市様 | スマート申請システム、かんたん窓口システム | 2024年 | 新しい米百俵実現へ、市民視点の行政DXを推進 |
公会計関連サービス | 兵庫県多可町様 | 公会計システム | 2024年 | 電子請求書で、一歩先の内部事務DXに挑む |
住民向けサービス | 山形県天童市様 | かんたん窓口システム | 2023年 | 利用者目線で県内初の書かない窓口をスタート |
住民向けサービス | 栃木県下野市様 | スマート申請システム、かんたん窓口システム | 2023年 | 市民生活向上と働き方改革へ「3ない窓口」導入 |
公会計関連サービス | 埼玉県狭山市様 | 公会計システム | 2023年 | 電子決裁から進める自治体DX |
基幹系関連サービス | 神奈川県葉山町様 | 福祉相談支援システム | 2023年 | デジタルで挑む、福祉相談業務の最適化 |
住民向けサービス | 兵庫県伊丹市様 | かんたん窓口システム、スマート申請システム | 2023年 | 市民にも職員にも優しいスマート窓口へ |
公会計関連サービス | 鹿児島県自治体情報処理連絡協議会 (鹿児島県市町村情報センター)様 |
公会計システム | 2023年 | 国内最大級の共同事業で、DXへ挑む |
住民向けサービス | 茨城県つくば市様 | スマート申請システム、かんたん窓口システム | 2022年 | 市民一人ひとりにやさしい「デジタル窓口」へ |
公会計関連サービス | 栃木県鹿沼市様 | 公会計システム | 2022年 | 持続可能な財政運営へ、公会計情報を徹底活用 |
公会計関連サービス | 栃木県矢板市様 | 公会計システム | 2022年 | 財務会計事務の電子決裁化で、BPRに挑む |
公会計関連サービス | 千葉県習志野市様 | 公会計システム | 2022年 | 公共施設マネジメントへの活用で持続可能な行財政運営をめざす |
公会計関連サービス | 東京都東村山市様 | 公会計システム | 2022年 | システム更新を機に、財務会計業務のDXに挑む |
住民向けサービス | 大阪市町村スマートシティ推進連絡会議様 | スマート申請システム | 2022年 | 住民も行政も便利な、スマートシティ実現へ |
住民向けサービス | 福島県郡山市様 | マイナンバーカード交付予約・管理システム | 2021年 | “デジタル市役所”実現へ、カード交付体制を強化 |
住民向けサービス | 茨城県筑西市様 | かんたん窓口システム | 2021年 | 窓口改革へ、おくやみ手続き支援に先行着手 |
公会計関連サービス | 埼玉県ふじみ野市様 | 公会計システム | 2021年 | より効率的・最適な行政経営へ、パッケージを徹底活用 |
住民向けサービス | 東京都江戸川区様 | マイナンバーカード交付予約・管理システム | 2021年 | 「来庁しなくてもよい区役所」へカード普及に注力 |
公会計関連サービス | 神奈川県山北町様 | 公会計システム | 2021年 | データ活用で、財政マネジメント強化へ挑む |
基幹系関連サービス | 静岡県長泉町様 | 基幹系システム | 2021年 | デジタル化で一段上の住民満足度向上を |
住民向けサービス | 愛知県岡崎市様 | マイナンバーカード交付予約・管理システム | 2021年 | カード普及へ、もっと便利で快適な窓口を実現 |
住民向けサービス | 大阪府堺市様 | スマート申請システム、かんたん窓口システム | 2021年 | 「ICTを使いこなす自治体」への変革に挑む |
eLTAX関連サービス | 兵庫県神戸市様 | 申告受付支援システム、イメージ管理サービス | 2021年 | デジタル化で税務業務を効率化 |
公会計関連サービス | 福島県田村市様 | 公会計システム | 2020年 | 公共施設マネジメントへ公会計情報をフル活用 |
住民向けサービス | 茨城県五霞町様 | マイナンバーカード交付予約・管理システム | 2020年 | 住民・職員の利便性向上へ、推進体制を一新 |
住民向けサービス | 栃木県真岡市様 | かんたん窓口システム | 2020年 | マイナンバーカードで実現する業務改革と市民サービス向上 |
住民向けサービス | 埼玉県三郷市様 | マイナンバーカード交付予約・管理システム | 2020年 | 市民サービス向上へ、カード交付業務を大幅改善 |
基幹系関連サービス | 埼玉県坂戸市様 | 基幹系システム | 2020年 | スマート自治体へ、デジタル行政を積極推進 |
基幹系関連サービス | 埼玉県毛呂山町様 | 基幹系システム | 2020年 | まちの未来を見据え、クラウドの共同利用を決断 |
住民向けサービス | 大阪府大阪市様 | スマート申請システム | 2020年 | 最先端ICT都市の実現へ 大阪市が取り組む行政手続きのオンライン化 |
住民向けサービス | 奈良県奈良市様 | かんたん窓口システム | 2020年 | 手続きのワンストップ化で、市民の安心、便利を実現 |
基幹系関連サービス | 宮城県亘理町様 | 基幹系システム | 2019年 | “新生亘理”へ、基幹システムを刷新 |
eLTAX関連サービス | 山形県米沢市様 | eLTAX関連サービス | 2019年 | 業務のあり方を見直し、職員の働き方改革へ取り組む |
基幹系関連サービス | 茨城県笠間市様 | 基幹系システム | 2019年 | 持続可能な自治体経営へ“最適解”を求め続ける |
公会計関連サービス | 群馬県沼田市様 | 公会計システム | 2019年 | 業務の標準化・効率化へ、共同利用を選択 |
基幹系関連サービス | 千葉県袖ケ浦市様 | 基幹系システム | 2019年 | 職員視点で業務の効率化・標準化へ挑む |
基幹系関連サービス | 神奈川県南足柄市様 | 基幹系システム | 2019年 | 柔軟な発想と行動で“一歩先行く”業務環境を構築 |
基幹系関連サービス | 神奈川県町村情報システム共同事業組合様 | 基幹系システム | 2019年 | 全国初、クラウド移行に挑んだ神奈川県町村の取り組み |
公会計関連サービス | 大阪府大東市様 | 公会計システム | 2019年 | 持続可能な財政運営へ、公会計情報を徹底活用 |
基幹系関連サービス | 宮城県利府町様 | 基幹系システム | 2018年 | 目指すのは、コストと業務の最適化 |
基幹系関連サービス | 茨城県大子町様 | 基幹系システム | 2018年 | 未来を見据え、自治体クラウドへの参加を決断 |
公会計関連サービス | 埼玉県鶴ヶ島市様 | 公会計システム | 2018年 | システムを活用し、決算から予算までの連動性を高める |
住民向けサービス | 神奈川県小田原市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2018年 | 利便性を享受しつつ、窓口の効率化を図る |
公会計関連サービス | 神奈川県町村情報システム共同事業組合様 | 公会計システム | 2018年 | 職員負担の軽減に向けて、日々仕訳へ舵を切る |
eLTAX関連サービス | 静岡県伊豆市様 | 申告受付支援システム | 2018年 | データ連携で、当初課税の効率化と負担軽減を図る |
住民向けサービス | 奈良県奈良市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2018年 | 窓口の業務改革へコンビニ交付サービスをスタート |
基幹系関連サービス | 宮城県登米市様 | 基幹系システム | 2017年 | システムの刷新で、職員本来の業務へ注力可能に |
住民向けサービス | 栃木県宇都宮市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2017年 | マイナンバーカード活用で、一層の利便性向上へ |
公会計関連サービス | 群馬県渋川市様 | 公会計システム | 2017年 | 財務書類の作成から活用へ |
公会計関連サービス | 長野県市町村自治振興組合様 | 公会計システム | 2017年 | 業務の標準化と効率化を目指し、日々仕訳を共同利用 |
eLTAX関連サービス | 愛知県長久手市様 | 地方税電子申告支援サービス | 2017年 | 時代の変化とともに進化する税業務へ |
公会計関連サービス | 奈良県香芝市様 | 公会計システム | 2017年 | 早期の財務書類作成を実現 |
住民向けサービス | 沖縄県那覇市様 | 公共施設案内・予約システム | 2017年 | コンビニ活用で、住民サービス向上と効率化を実現 |
公会計関連サービス | 福島県白河地方広域市町村圏整備組合様 | 公会計システム | 2016年 | 業務効率向上と将来の活用を見据え、共同で日々仕訳方式を選択 |
公会計関連サービス | 群馬県渋川市様 | 公会計システム | 2016年 | 全庁横断的な組織で公会計対応方針を議論 |
基幹系関連サービス | 群馬県吾妻郡町村情報システム共同化推進協議会様 | 基幹系システム | 2016年 | コスト削減へ、6町村でクラウドを共同利用 |
住民向けサービス | 新潟県柏崎市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2016年 | ニーズを踏まえ、最適なコストでサービスを実現 |
基幹系関連サービス | 静岡県牧之原市様 | 基幹系システム | 2016年 | さらなる業務効率の実現に向けて |
eLTAX関連サービス | 大阪府柏原市様 | 住民税システム | 2016年 | 電子データの有効活用で効率化を図る |
eLTAX関連サービス | 奈良県奈良市様 | 課税資料イメージ管理システム | 2016年 | 県内全市町村が共通のシステムを利用し、軽自動車税業務の効率化を実現 |
eLTAX関連サービス | 奈良県香芝市様 | 申告受付支援システム
課税資料イメージ管理システム |
2016年 | データ連携で、当初課税業務を大幅に改善 |
基幹系関連サービス | 和歌山県紀美野町様 | 基幹系システム | 2016年 | 限られた資源の有効活用へ、クラウドを選択 |
住民向けサービス | 福岡県北九州市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2016年 | さらなる市民サービス向上を目指しコンビニ交付サービスを導入 |
基幹系関連サービス | 北海道喜茂別町様 | 基幹系システム | 2015年 | 攻めの行政経営へ、システムを刷新 |
基幹系関連サービス | 東京都武蔵村山市様 | 基幹系システム | 2015年 | 番号制度を機に、基幹業務の標準化を実現 |
公会計関連サービス | 山梨県韮崎市様、北杜市様 | 公会計システム | 2015年 | 地方公会計改革へ対応システムをいかに選ぶか |
基幹系関連サービス | 静岡県函南町様 | 基幹系システム | 2015年 | システム連携で、税業務の時短と効率化を実現 |
基幹系関連サービス | 大阪府泉南市様 | 基幹系システム | 2015年 | 社会変化に柔軟に対応できる情報基盤の構築へ |
住民向けサービス | 兵庫県神戸市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2015年 | クラウド活用で市民150万人の利便性向上を目指す |
住民向けサービス | 兵庫県姫路市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2015年 | 「ICTの力」で市民の利便性向上を図る |
基幹系関連サービス | 兵庫県多可町様 | 基幹系システム | 2015年 | 環境の変化を行政経営に生かす |
公会計関連サービス | 奈良県香芝市様 | 公会計システム | 2015年 | 「作る」から「使う」公会計へ予算への活用を見据え、日々仕訳を選択 |
基幹系関連サービス | 和歌山県海南市様 | 基幹系システム | 2015年 | 地域の課題解決へクラウドを活用 |
基幹系関連サービス | 山形県西川町様 | 基幹系システム | 2014年 | 「LGWAN+ クラウド」でコストと安全性を両立 |
基幹系関連サービス | 茨城県五霞町様 | 基幹系システム | 2014年 | 後乗りを前提に、茨城県の標準となるシステムを構築 |
基幹系関連サービス | 栃木県大田原市様 | 基幹系システム | 2014年 | 番号制度を見据え、住民サービスと業務の一層の改革をめざす |
公会計関連サービス | 栃木県那須塩原市様 | 公会計システム | 2014年 | 持続可能な行政経営の実現へ、システムを強化 |
eLTAX関連サービス | 神奈川県秦野市様 | 課税資料イメージ管理サービス | 2014年 | 運用の見直しで課税業務の効率化を実現 |
住民向けサービス | 三重県鈴鹿市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2014年 | 利便性を第一に、マイナンバー制度前の導入を決断 |
公会計関連サービス | 大阪府四條畷市様 | 公会計システム | 2014年 | 新会計基準も視野に、進化するクラウドを選定 |
公会計関連サービス | 奈良県香芝市様 | 公会計システム | 2014年 | システム刷新で行政経営に関わる業務効率を改善 |
基幹系関連サービス | 宮城県七ヶ浜町様 | 基幹系システム | 2013年 | クラウドを核に、業務の継続性確保へ取り組む |
基幹系関連サービス | 栃木県足利市様 | 基幹系システム | 2013年 | 市民サービスの向上は、クラウドから始まる! |
eLTAX関連サービス | 埼玉県鴻巣市様 | 申告受付支援システム | 2013年 | 業務改善により市民サービスの向上を図る |
基幹系関連サービス | 埼玉県町村会様 | 基幹系システム | 2013年 | 番号制度を視野に、自治体クラウドを共同運用 |
eLTAX関連サービス | 静岡県裾野市様 | 課税資料イメージ管理サービス | 2013年 | 課税資料の一元管理で業務効率向上へ |
公会計関連サービス | 京都府綾部市様 | かんたん財務システム | 2013年 | 求めたのは“財務書類の信頼性” と“経営の視点” |
基幹系関連サービス | 大阪府四條畷市様 | 基幹系システム | 2013年 | クラウド導入による効率化で新たな住民サービスに挑む |
公会計関連サービス | 奈良県内6市町様 | 公営企業会計システム | 2013年 | 重視したのはサポート体制と信頼性への期待 |
住民向けサービス | 愛媛県宇和島市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2013年 | 四国初のコンビニ交付サービス。目的は市民の利便性向上! |
住民向けサービス | 宮城県大崎市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2012年 | 目指したのは“市民の利便性向上” |
住民向けサービス | 栃木県足利市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2012年 | 法改正対応を機に、住民サービスの向上を図る |
住民向けサービス | 栃木県下野市様 | 証明書コンビニ交付システム | 2011年 | ICTの有効活用で、活力あるまちづくり |
公会計関連サービス | 埼玉県三芳町様 | 固定資産管理システム | 2010年 | 資産・債務改革は、まちづくりの第一歩 |